Поршневые компрессоры ABAC
Компания Abac занимает лидирующие позиции в производстве поршневых компрессоров. Компрессоры получили широкое распространение благодаря высокому качеству и доступной цене.
Фото | Модель | Ресивер, л |
Производит., л/мин |
Давлние, бар |
Мощн., кВт |
Напряжение, В |
Вес, кг |
Компрессоры безмасляные коаксиальные ABAC | |||||||
![]() |
Start O20P | 6 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 14 |
Pole Position O20P | 24 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 22 | |
Montecarlo O20P | 50 | 230 | 8 | 1,5 | 220 | 30 | |
Компрессоры масляные коаксиальные ABAC | |||||||
![]() |
Pole Position L25P | 24 | 270 | 10 | 1,9 | 220 | 28 |
Montecarlo L25P | 50 | 270 | 10 | 1,9 | 220 | 36 | |
Pole Position L30P | 24 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 29 | |
Montecarlo L30P | 50 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 37 | |
Estoril L30P | 90 | 310 | 10 | 2,2 | 220 | 63 | |
V30/50 CM3 | 50 | 330 | 10 | 2,2 | 220 | 60 | |
V30/50 Vertical | 50 | 330 | 10 | 2,2 | 220 | 62 | |
V30/90 CM3 | 90 | 330 | 10 | 2,2 | 220 | 72 | |
Компрессоры масляные одноступенчатые с ременным приводом ABAC | |||||||
![]() |
А29В/27 СМ2 | 27 | 255 | 10 | 1,5 | 220 | 46 |
А29В/27 СT2 | 27 | 255 | 10 | 1,5 | 380 | 46 | |
А29B/50 СМ3 | 50 | 320 | 10 | 2,2 | 220 | 58 | |
А29B/90 СМ3 | 90 | 320 | 10 | 2,2 | 220 | 67 | |
А29B/90 СТ3 | 90 | 320 | 10 | 2,2 | 380 | 67 | |
A39B/150 CM3 | 150 | 320 | 10 | 2,2 | 220 | 87 | |
А29B/150 СТ3 | 150 | 320 | 10 | 2,2 | 380 | 87 | |
A39/90 CM3 | 90 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 71 | |
A39 100 CT3 | 100 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 72 | |
PRO A39B 100 CM3 | 100 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 72 | |
PRO A39B 100 CT3 | 100 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 72 | |
A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 87 | |
A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 87 | |
PRO A39B 200 CM3 | 200 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 91 | |
PRO A39B 200 CT3 | 200 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 91 | |
PRO A39B 270 CM3 | 270 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 138 | |
PRO A39B 270 CT3 | 270 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 138 | |
A39B/90 CT4 | 90 | 486 | 10 | 3 | 380 | 72 | |
A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3 | 380 | 91 | |
PRO A39B 270 CT4 | 270 | 486 | 10 | 3 | 380 | 138 | |
Компрессоры масляные двухступенчатые с ременным приводом ABAC | |||||||
![]() |
B4900/100 CT4 Plus | 100 | 514 | 11 | 3 | 380 | 75 |
B4900/200 CT4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 128 | |
PRO B4900 270 CT4 | 270 | 514 | 11 | 3 | 380 | 147 | |
B5900B/100 CT5.5 | 100 | 653 | 11 | 4 | 380 | 75 | |
B5900B/200 CT5.5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 164 | |
B5900B/270 CT5.5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 170 | |
PRO B5900B 500 FT5.5 | 500 | 653 | 11 | 4 | 380 | 219 | |
B6000/270 CT7.5 | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 | 180 | |
PRO B6000 270 FT7.5 | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 | 177 | |
PRO B6000 500 FT7.5 | 500 | 827 | 11 | 5,5 | 380 | 260 | |
B7000/270 FT10 | 270 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 | 196 | |
B7000/500 FT10 | 500 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 | 279 | |
B6000/500 FT7.5 15 bar | 500 | 570 | 15 | 5,5 | 380 | 290 | |
B7000/500 FT10 15 bar | 500 | 930 | 15 | 7,5 | 380 | 305 | |
PRO A49B 100 CM3 | 100 | 444 | 11 | 2,2 | 220 | 70 | |
PRO A49B 150 CM3 | 150 | 444 | 11 | 2,2 | 220 | 84 | |
PRO A49B 200 CM3 | 200 | 444 | 11 | 2,2 | 220 | 109 | |
PRO A49B 270 FM3 | 270 | 444 | 11 | 2,2 | 220 | 118 | |
PRO A49B 270 FT3 | 270 | 444 | 11 | 2,2 | 380 | 118 | |
PRO A49B 100 CT3 | 100 | 444 | 11 | 2,2 | 380 | 70 | |
PRO A49B 150 CT3 | 150 | 444 | 11 | 2,2 | 380 | 84 | |
PRO A49B 200 CT3 | 200 | 444 | 11 | 2,2 | 380 | 109 | |
PRO A49B BF4 | BM | 553 | 11 | 3 | 380 | 54 | |
PRO A49B 200 CT4 |
200 | 553 | 11 | 3 | 380 | 105 | |
PRO A49B 270 CT4 | 270 | 553 | 11 | 3 | 380 | 120 | |
PRO A49B 200 FT4 | 200 | 553 | 11 | 3 | 380 | 105 | |
PRO A49B 270 FT4 | 270 | 553 | 11 | 3 | 380 | 120 | |
PRO A49B 200 VT4 | 200 | 553 | 11 | 3 | 380 | 110 | |
PRO A49B 270 VT4 | 270 | 553 | 11 | 3 | 380 | 130 | |
PRO A49B 270 CM4 | 270 | 553 | 11 | 3 | 220 | 120 | |
PRO A49B BF5,5 | BM | 595 | 11 | 4 | 380 | 60 | |
PRO A49B 200 CT5,5 | 200 | 595 | 11 | 4 | 380 | 114 | |
PRO A49B 270 CT5,5 | 270 | 595 | 11 | 4 | 380 | 124 | |
PRO A49B 500 CT5,5 | 500 | 595 | 11 | 4 | 380 | 191 | |
PRO A49B 200 FT5,5 | 200 | 595 | 11 | 4 | 380 | 114 | |
PRO A49B 270 FT5,5 | 270 | 595 | 11 | 4 | 380 | 124 | |
PRO A49B 500 FT5,5 | 500 | 595 | 11 | 4 | 380 | 191 | |
PRO A49B 200 VT5,5 | 200 | 595 | 11 | 4 | 380 | 117 | |
PRO A49B 270 VT5,5 | 270 | 595 | 11 | 4 | 380 | 138 | |
B6000/500 Т7,5 ТANDEM | 500 | 1654 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 387 | |
B7000/500 Т7,5 ТANDEM | 500 | 2046 | 11 | 5,5+5,5 | 380 | 425 | |
PRO A39B 150 VM3 | 150 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 160 | |
PRO A39B 150 VT3 | 150 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 160 | |
PRO B4900 150 VT4 | 150 | 514 | 11 | 3 | 380 | 180 | |
PRO B4900 200 VT4 | 200 | 514 | 11 | 3 | 380 | 185 | |
PRO B5900B 200 VT5,5 | 200 | 653 | 11 | 4 | 380 | 205 | |
PRO B5900B 270 VT5.5 | 270 | 653 | 11 | 4 | 380 | 210 | |
B6000/270 VT7.5 | 270 | 827 | 11 | 5,5 | 380 | 242 | |
PRO B7000 270 VT10 | 270 | 1210 | 11 | 7,5 | 380 | 261 | |
Компрессоры малошумные ABAC в защитном кожухе | |||||||
![]() |
S A29B 90 CM2 | 90 | 255 | 10 | 1,5 | 220 | 59 |
S A29B 90 CT2 | 90 | 255 | 10 | 1,5 | 380 | 59 | |
S A29B 150 CM2 | 150 | 255 | 10 | 1,5 | 220 | 90 | |
S A29B 150 CT2 | 150 | 255 | 10 | 1,5 | 380 | 90 | |
S A39B/150 CM3 | 150 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 90 | |
S A39B 150 CT3 | 150 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 90 | |
S A39B 200 CM3 | 200 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 94 | |
S A39B 200 CT3 | 200 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 94 | |
S A39B 270 CM3 | 270 | 393 | 10 | 2,2 | 220 | 141 | |
S A39B 270 CT3 | 270 | 393 | 10 | 2,2 | 380 | 141 | |
S A39B/200 CT4 | 200 | 486 | 10 | 3 | 380 | 94 | |
S A39B 270 CT4 | 270 | 486 | 10 | 3 | 380 | 141 | |
S B4900/270 FT4 | 270 | 425 | 11 | 3 | 380 | 154 | |
S B5900B/270 FT5,5 | 270 | 525 | 11 | 4 | 380 | 177 | |
S B5900B/270 VT5,5 | 270 | 525 | 11 | 4 | 380 | 230 | |
S B5900B 500 FT5,5 | 500 | 525 | 11 | 4 | 380 | 229 | |
S B6000/270 FT7,5 | 270 | 660 | 11 | 5,5 | 380 | 187 | |
S B6000/270 VT7,5 | 270 | 660 | 11 | 5,5 | 380 | 250 | |
S B6000/500 FT7,5 | 500 | 660 | 11 | 5,5 | 380 | 270 | |
Сверхтихие компрессоры ABAC | |||||||
![]() |
A29B LN M2 | 27 | 255 | 10 | 1,5 | 220 | 86 |
A29B LN T2 | 27 | 255 | 10 | 1,5 | 380 | 86 | |
A29B/LN/M3 | 27 | 320 | 10 | 2,2 | 220 | 87 | |
A29B/LN/T3 | 27 | 320 | 10 | 2,2 | 380 | 87 | |
B4900/LN/T4 | — | 425 | 11 | 3 | 380 | 170 | |
B5900 LN T5,5 | — | 570 | 11 | 4 | 380 | 177 | |
B5900 LN T5,5 ST | — | 570 | 11 | 4 | 380 | 181 | |
B6000/LN/T7,5 | — | 660 | 11 | 5,5 | 380 | 234 | |
B6000 LN T7,5 ST | — | 660 | 11 | 5,5 | 380 | 240 | |
B7000/LN/T10 | — | 1050 | 11 | 7,5 | 380 | 253 | |
B7000 LN T10 ST | — | 1050 | 11 | 7,5 | 380 | 259 | |
B4900/LN/270 4 | 270 | 425 | 11 | 3 | 380 | 238 | |
B5900/LN/270 5,5 | 270 | 570 | 11 | 4 | 380 | 248 | |
B5900 LN 270 5,5 ST | 270 | 570 | 11 | 4 | 380 | 252 | |
B5900/LN/500 5,5 | 500 | 570 | 11 | 4 | 380 | 302 | |
B5900 LN 500 5,5 ST | 500 | 570 | 11 | 4 | 380 | 306 | |
B6000/LN/500 7.5 | 500 | 660 | 11 | 5,5 | 380 | 404 | |
B6000 LN 500 7,5 ST | 500 | 660 | 11 | 5,5 | 380 | 410 | |
B7000/LN/500 10 | 500 | 1050 | 11 | 7,5 | 380 | 442 | |
B7000 LN 500 10 ST | 500 | 1050 | 11 | 7,5 | 380 | 448 | |
Мотокомпрессоры ременные ABAC | |||||||
![]() |
EngineAIR 4/100 Petrol | 100 | 281 | 10 | 2,6/бензин | — | 71 |
EngineAIR 5/50 Petrol | 50 | 348 | 10 | 3,6/бензин | — | 73 | |
EngineAIR 5/100 Petrol | 100 | 348 | 10 | 3,6/бензин | — | 94 | |
EngineAIR 5/11+11 Petrol | 11+11 | 348 | 10 | 3,6/бензин | — | 70 | |
EngineAIR 7/270 Petrol | 270 | 476 | 14 | 5,3/бензин | — | 223 | |
EngineAIR 11/270 Petrol | 270 | 741 | 14 | 8,2/дизель | — | 235 | |
BI EnginAir 8/270 Diesel 2.2 KvA | 270 | 408 | 14 | 5,5/дизель | — | 265 | |
BI EnginAir 11/270 Diesel 2.2 KvA | 270 | 570 | 14 | 8,2/дизель | — | 270 | |
Аксессуары к компрессорам | |||||||
Катушка с резиновым шлангом с разъемами рапид 5 м |
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ABAC: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Компрессоры масляные коаксиальные рекомендованы для работ в мастерской, применимы с широким спектром пневмоинструментов и аксессуаров.
Компрессоры поршневые масляные ременные одноступенчатые рекомендованы для всех видов работ на небольших производствах.
Компрессоры масляные двухступенчатые ременные рекомендованы для интенсивной работы на производстве.
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ABAC ОТ КОМПАНИИ «ЕВРОКОМПРЕССОР»
В нашей компании Вы всегда можете купить компрессоры Авас по выгодной цене. Компрессоры Авас эксплуатируются на многих предприятиях Казани, Йошкар Олы, Ижевска, Чебоксар, Ульяновска, Набережных Челнов, Нижнекамска.
У нас всегда можно купить выгодно купить поршневой компрессор Abac.
Получить дополнительную информацию, узнать цену и действующие акции на поршневые компрессоры ABAC можно по телефону: 8 (843) 202-28-40.