Передвижные электрические компрессоры DALI

Винтовые передвижные электрические компрессоры DALI серии DLDY предназначены для подачи сжатого воздуха практически к любому пневмоинструменту, а также для применения в промышленности, пескоструйной, дробеструйной обработки, буровых работ и т.д. Важнейшим достоинством винтового передвижного электрического компрессора ДАЛИ является его высокая мобильность. Такие компрессоры выполнены с неприхотливой в эксплуатации ременной передачей от двигателя к винтовому блоку; они экономичны, надежны, компактны, обладают высоким запасом мощности.

Область применения: для пескоструйных работ, для строительных работ, для дробеструйных работ, для прокладки тоннелей, для ремонта дорожного полотнадля покраски.

Узнайте об акциях

Технические характеристики

Модель Произв., м3/мин Давл., атм Мощн., кВт Напряжение, В/Вес, кг
DLDY-3.0/8 RA (SKK82LM) 3,0 8 18,5 380/1000
DLDY-3.0/8 RA-F (SKK82LM) 3,0 8 18,5 380/1000
DLDY-3.0/8 GA (SKK93MM) 3,0 8 18,5 380/1000
DLDY-3.0/8 GA-F (SKK93MM) 3,0 8 18,5 380/1000
DLDY-2.7/10 RA (SKK82LM) 2,7 10 18,5 380/1000
DLDY-2.7/10 RA-F (SKK82LM) 2,7 10 18,5 380/1000
DLDY-2.3/13 RA (SKK82LM) 2,3 13 18,5 380/1000
DLDY-2.3/13RA-F (SKK82LM) 2,3 13 18,5 380/1000
DLDY-3.6/8 RA (SKK82LM) 3,6 8 22 380/1100
DLDY-3.6/8 RA-F (SKK82LM) 3,6 8 22 380/1100
DLDY-3.6/8 GA (SKK93MM) 3,6 8 22 380/1100
DLDY-3.6/8 GA-F (SKK93MM) 3,6 8 22 380/1100
DLDY-3.2/10 RA (SKK82LM) 3,2 10 22 380/1100
DLDY-2.7/13 RA (SKK82LM) 2,7 13 22 380/1100
DLDY-2.7/13 RA-F (SKK82LM) 2,7 13 22 380/1100
DLDY-5.0/8 RA (SKK82LM) 5,0 8 30 380/1400
DLDY-5.0/8 RA-F (SKK82LM) 5,0 8 30 380/1400
DLDY-4.5/10 RA (SKK82LM) 4,5 10 30 380/1400
DLDY-4.5/10 RA-F (SKK82LM) 4,5 10 30 380/1400
DLDY-3.7/13 RA (SKK82LM) 3,7 13 30 380/1400
DLDY-3.7/13 RA-F (SKK82LM) 3,7 13 30 380/1400
DLDY-6.0/8 RA (SKK93MM) 6,0 8 37 380/1500
DLDY-6.0/8 RA-F (SKK93MM) 6,0 8 37 380/1500
DLDY-5.6/10 RA (SKK93MM) 5,6 10 37 380/1500
DLDY-5.6/10 RA-F (SKK93LM) 5,6 10 37 380/1500
DLDY-4.8/13 RA (SKK93LM) 4,8 13 37 380/1500
DLDY-4.8/13 RA-F (SKK93LM) 4,8 13 37 380/1500
DLDY-6.0/8 GA (SKK108LM) 6,0 8 37 380/1500
DLDY-6.0/8 GA-F (SKK108LM) 6,0 8 37 380/1500
DLDY-7.5/8 RA (SKK108LM) 7,5 8 45 380/1500
DLDY-7.5/8 RA-F (SKK108LM) 7,5 8 45 380/1500
DLDY-6.9/10 RA (SKK93MM)  6,9 10 45 380/1500
DLDY-6.9/10 RA-F (SKK93LM) 6,9 10 45 380/1500
DLDY-6.0/8 RA (SKK93LM) 6,0 13 45 380/1500
DLDY-6.0/13 RA-F (SKK93LM) 6,0 13 45 380/1500
DLDY-7.5/8 GA (SKK13LF) 7,5 8 45 380/1500
DLDY-7.5/8 GA-F (SKK13LF) 7,5 8 45 380/1500
DLDY-10/8 RA (SKK108LM) 10 8 55 380/1600
DLDY-10/8 RA-F (SKK108LM) 10 8 55 380/1600
DLDY-8.7/10 RA (SKK108LM) 8,7 10 55 380/1600
DL-8.7/10 RA-F (SKK108LM) 8,7 10 55 380/1600
DLDY-7.5/13 RA (SKK108LM) 7,5 13 55 380/1600
DLDY-7.5/13 RA-F (SKK108LM) 7,5 13 55 380/1600
DLDY-10.5/8 GA (SKK126MM) 10,5 8 55 380/1600
DLDY-10.5/8 GA-F (SKK126MM) 10,5 8 55 380/1600
DLDY-13/8 RA (SKK126LM) 13 8 75 380/1900
DLDY-13/8 RA-F (SKK126LM) 13 8 75 380/1900
DLDY-12/10 RA (SKK126LM) 12 10 75 380/1900
DLDY-12/10 RA-F (SKK126LM) 12 10 75 380/1900
DLDY-10/13 RA (SKK126LM) 10 13 75 380/1900
DLDY-10/13 RA-F (SKK126LM) 10 13 75 380/1900
DLDY-13/8 GA (SKK148MM) 13 8 75 380/1900
DLDY-13/8 GA-F (SKK148MM) 13 8 75 380/1900
DLDY-12/10 GA (SKK148MM-C) 12 10 75 380/1900
DLDY-12/10 GA-F (SKK148MM-C) 12 10 75 380/1900
DLDY-10/13 GA (SKK148LM) 10 13 75 380/1900
DLDY-10/13 GA/F (SKK148LM) 10 13 75 380/1900
DLDY-16/8 GA (SKK148MM) 16 8 90 380/2750
DLDY-16/8 GA-F (SKK148MM) 16 8 90 380/2750
DLDY-14/10 GA-F (SKK148MH-C)  14 10 90 380/2750
DLDY-14/10 GA-F (SKK148MH-C) 14 10 90 380/2750
DLDY-20/8 GA (SKK170MM) 20 8 110 380/3500
DLDY-20/8 GA-F (SKK170MM) 20 8 110 380/3500
DLDY-16/10 GA (SKK148LM) 16 10 110 380/3500
DLDY-16/10 GA-F (SKK148LM) 16 10 110 380/3500
DLDY-14/13 GA (SKK148MM) 14 13 110 380/3500
DLDY-14/13 GA-F (SKK148MM) 14 13 110 380/3500
DLDY-22/8 GA (SKK170LM) 22 8 132 380/3600
DLDY-22/8 GA-F (SKK170LM) 22 8 132 380/3600
DLDY-16/13 GA (SKK148LM) 16 13 132 380/3600
DLDY-16/13 GA-F (SKK148LM) 16 13 132 380/3600
DLDY-20/10 GA (SKK170MM) 20 10 132 380/3600
DLDY-20/10 GA-F (SKK170MM) 20 10 132 380/3600
DLDY-27/8 GA (SKK192SM) 27 8 160 380/4300
DLDY-27/8 GA-F (SKK192SM) 27 8 160 380/4300
DLDY-23/10 GA (SKK170LM) 23 10 160 380/4300
DLDY-23/10 GA-F (SKK170LM) 23 10 160 380/4300
DLDY-20/13 GA (SKK170MM) 20 13 160 380/4300
DLDY-20/13 GA-F (SKK170MM) 20 13 160 380/4300
DLDY-21/13 GA (SKK170LM) 21 13 160 380/4300
DLDY-21/13 GA-F (SKK170LM) 21 13 160 380/4300
DLDY-30/8 GA (SKK192MM) 30 8 185 380/4450
DLDY-30/8 GA-F (SKK192MM) 30 8 185 380/4450
DLDY-27/13 GA (SKK192LM) 27 13 185 380/4450
DLDY-27/13 GA-F (SKK192LM) 27 13 185 380/4450
DLDY-35/8 GA (SKK192LM-C) 35 8 200 380/4600
DLDY-35/8 GA/F (SKK192LM-C) 35 8 200 380/4600
DLDY-30/10 GA (SKK192MH) 30 10 200 380/4600
DLDY-30/10 GA-F (SKK192MH) 30 10 200 380/4600
DLDY-40/8 GA (SKK192LM) 40 8 220 380/5600
DLDY-40/8 GA-F (SKK192LM) 40 8 220 380/5600
DLDY-35/10 GA (SKK192LH-C) 35 10 220 380/5600
DLDY-35/10 GA-F (SKK192LH-C) 35 10 220 380/5600
DLDY-46/8 GA (SKK258LM) 46 8 250 380/5600
DLDY-46/8 GA-F (SKK258LM) 46 8 250 380/5600
DLDY-40/10 GA (SKK258LH-C) 40 10 250 380/5600
DLDY-40/10 GA-F (SKK258LH-C) 40 10 250 380/5600

В нашей компании Вы всегда можете получить бесплатно консультацию, наши специалисты подберут необходимое Вам оборудование с учетом Ваших пожеланий. Передвижной винтовой электрический компрессор DALI купить выгодно, со скидкой узнать стоимость прямо сейчас по телефону: 8 (843) 202-28-40.

Наша сервисная служба оперативно обслуживает передвижные винтовые электрические компрессоры DALI в г. Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ижевск, Ульяновск, Набережные Челны, Киров, Нижнекамск, Волжск.

На нашем складе большой ассортимент расходных материалов на передвижные винтовые электрические компрессоры DALI.