Компрессоры Kraftmann Taurus
Винтовые компрессоры TAURUS (привод через редуктор) Корпус Premium | ||||||
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | кВт | V | кг | Габариты, мм |
TAURUS 30 | 5,01/4,32/3,58 | 8/10/13 | 30 | 380 | 940 | 1750х1080х1600 |
TAURUS 37 | 5,81/5,19/4,25 | 8/10/13 | 37 | 380 | 960 | 1750х1080х1600 |
TAURUS 45 | 6,96/6,38/5,35 | 8/10/13 | 45 | 380 | 1080 | 1750х1080х1600 |
TAURUS 55 | 9,37/8,16/6,67 | 8/10/13 | 55 | 380 | 1250 | 1950х1080х1600 |
TAURUS 75 | 11,69/10,35/8,94 | 8/10/13 | 75 | 380 | 1270 | 1950х1080х1600 |
TAURUS 90 | 15,3/13,25/10,34 | 8/10/13 | 90 | 380 | 2700 | 2600х1400х1860 |
TAURUS 110 | 19,1/16,46/13,1 | 8/10/13 | 110 | 380 | 2750 | 2600х1400х1860 |
TAURUS 132 | 22,99/19,94/16,58 | 8/10/13 | 132 | 380 | 3830 | 2800х1400х2025 |
TAURUS 160 |
27,38/24,49/19,89 |
8/10/13 |
160 |
380 |
3900 |
2800х1400х2025 |
TAURUS 200 | 29,65/29,46/24 | 8/10/13 | 200 | 380 | 4150 | 2800х1400х2025 |
TAURUS 201 | 36,41/32,44/25,6 | 8/10/13 | 200 | 380 | 4200 | 3400х1650х2025 |
TAURUS 250 | 44,15/39,24/33,31 | 8/10/13 | 250 | 380 | 4300 | 3400х1650х2025 |
TAURUS 315 W | 53,21/45,71 | 8/10 | 315 | 380 | 4700 | 3400х1650х2025 |
TAURUS 355 W | 61,66/52,74 | 8/10 | 355 | 380 | 5750 | 3600х2100х2200 |
TAURUS 400 W | 65,94/58,41 | 8/10 | 400 | 380 | 5900 | 3600х2100х2200 |
TAURUS 450 W | 64,1 | 10 | 450 | 380 | 6200 | 3600х2100х2200 |
TAURUS 500 W |
71,15/64 |
8/10 |
500 |
380 |
6800 |
3600х2100х2200 |
W — водяное охлаждение. Возможно также как опция для компрессоров TAURUS 30-250 |
В нашей компании вы всегда можете получить бесплатно консультацию, наши специалисты подберут необходимое вам оборудование с учетом ваших пожеланий. Винтовой компрессор TAURUS купить выгодно, со скидкой узнать стоимость прямо сейчас по телефону: 8 (843) 247-00-20.
Наша сервисная служба оперативно обслуживает компрессора TAURUS в г. Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ижевск, Ульяновск, Набережные Челны, Киров, Нижнекамск, Волжск.
На нашем складе большой ассортимент расходных материалов на компрессора TAURUS.