Двухступенчатые компрессоры DALI

винтовой двухступенчатый компрессор dali enБлагодаря передовым технологиям в двухступенчатых винтовых компрессорах DALI серии EN сосредоточены все возможные решения для экономии расходов предприятия. Двухступенчатый винтовой компрессор ДАЛИ имеет принципиальное отличие от одноступенчатых винтовых компрессоров — аналогичную производительность при меньшей мощности электродвигателя, что позволяет снизить расходы на электроэнергию на величину до 20%. Первая и вторая ступени сжатия воздуха в двухступенчатом винтовом компрессоре DALI соединены последовательно и имеют разные профили. Высокая производительность обеспечивается первой ступенью сжатия, откуда воздух при относительно низком давлении поступает во вторую ступень, где уже сжимается до требуемого давления. Таким образом, незначительное увеличение расходов на приобретение двухступенчатой винтовой установки DALI серии EN экономически оправдано, так как они смогут вернуть Ваши инвестиции в более короткие сроки.

Область применения: для пескоструйных работ, для блок-бокса, для дробеструйных работ, для пневмомолота кузницы, для перекачки цемента.

Узнайте об акциях

Модель Мощн., кВт Производ., м3/мин. Давл., aтм Присоед. размер Вес, кг Шум, дБ Габариты, мм
EN 20/8 II 90 20 8 DN 65 3 400 72 2560х1620х1920
EN 17/10 II 90 17 10 DN 65 3 400 72 2560х1620х1920
EN 14/13 II 90 14 13 DN 65 3 400 72 2560х1620х1920
EN 24/8 II 110 24 8 DN 65 4 650 73 3110х1790х2070
EN 19.5/10 II 110 19,5 10 DN 65 4 650 73 3110х1790х2070
EN 17/13 II 110 17 13 DN 65 4 650 73 3110х1790х2070
EN 28/8 II 132 28 8 DN 65 4 800 73 3110х1790х2070
EN 23/10 II 132 23 10 DN 65 4 800 73 3110х1790х2070
EN 19/13 II 132 19 13 DN 65 4 800 73 3110х1790х2070
EN 33/8 II 160 33 8 DN 80 6 200 75 3460х1930х2260
EN 28/10 II 160 28 10 DN 80 6 200 75 3460х1930х2260
EN 24/13 II 160 24 13 DN 80 6 200 75 3460х1930х2260
EN 38/8 II 185 38 8 DN 80 6 300 75 3460х1930х2260
EN 33/10 II 185 33 10 DN 80 6 300 75 3460х1930х2260
EN 28/13 II 185 28 13 DN 80 6 300 75 3460х1930х2260
EN 41/8 II 200 41 8 DN 80 6 400 78 3460х1930х2260
EN 38/10 II 200 38 10 DN 80 6 400 78 3460х1930х2260
EN 33/13 II 200 33 13 DN 80 6 400 78 3460х1930х2260
EN 45/8 II 220 45 8 DN 100 6 850 78 3460х1930х2260
EN 41/10 II 220 41 10 DN 100 6 850 78 3460х1930х2260
EN 38/13 II 220 38 13 DN 100 6 850 78 3460х1930х2260
EN 54/8 II 250 54 8 DN 100 6 850 80 3860х2160х2400
EN 45/10 II 250 45 10 DN 100 6 850 80 3860х2160х2400
EN 40/13 II 250 40 13 DN 100 6 850 80 3860х2160х2400
EN 60/8 II 280 60 8 DN 125 8 500 80 3530х2280х2270
EN 54/10 II 280 54 10 DN 125 8 500 80 3530х2280х2270
EN 45/13 II 280 45 13 DN 125 8 500 80 3530х2280х2270
EN 66/8 II 315 66 8 DN 125 8 600 81 3530х2280х2270
EN 60/10 II 315 60 10 DN 125 8 600 81 3530х2280х2270
EN 54/13 II 315 54 13 DN 125 8 600 81 3530х2280х2270
EN 66/10 II 355 66 10        
EN 60/13 II 355 60 13        

Примечание: EN — энергосберегающий воздушный винтовой компрессор.

В нашей компании Вы всегда можете получить бесплатно консультацию, наши специалисты подберут необходимое Вам оборудование с учетом Ваших пожеланий. Винтовой двухступенчатый компрессор DALI купить выгодно, со скидкой узнать стоимость прямо сейчас по телефону: 8 (843) 202-28-40.

Наша сервисная служба оперативно обслуживает винтовые двухступенчатые компрессоры DALI в г. Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ижевск, Ульяновск, Набережные Челны, Киров, Нижнекамск, Волжск.

На нашем складе большой ассортимент расходных материалов на винтовые двухступенчатые компрессоры DALI.