Чиллеры TRANE серии CGAM

Воздухоохлаждаемый чиллер со спиральным компрессором AquaStreamTM 3G

Trane CGAM

Преимущества для заказчика:

• Эффективность в течение срока службы.
• Высокая производительность при низком уровне шума.
• Возможность эксплуатации круглый год.
• Высокая надёжность и долговечность.
• Высокая гибкость установки.
• Легкость монтажа и обслуживания.

Основные особенности:

• Стандартный и высокий уровни эффективности.
• Стандартная, малошумная версии, версии с полным пакетом шумоизоляции.
• Спиральные компрессоры высокой производительности.
• Малошумные вентиляторы.
• Наличие электронного расширительного клапана.
• Наличие пластинчатых теплообменников.
• Общий трансформатор.
• Фильтр воды и реле потока.
• Порошковое покрытие компонентов.

Опции:

• Установка гидравлического модуля с буферной ёмкостью или без неё.
• Один или два насоса.
• Регулировка расхода жидкости производится с помощью частотно-регулируемого привода насоса.
• Защита от замерзания с помощью специального модуля управления.
• Змеевик конденсатора с черным эпоксидным покрытием.
• Архитектурные панели с прорезями.

Вспомогательное оборудование:

• Неопреновые изоляторы.
• Трубные соединения, имеющие нарезную канавку.
• Модуль управления Tracer™ CH530.

Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™:

• Простота в использовании.
• Удаленный выбор режима Auto/Stop (Авто/Остановка).
• Возможность удаленной блокировки.
• Управление насосом охлаждённой воды.
• Плата льдообразования (дополнительное оборудование).
• Плата дистанционного задания максимальной температуры охлаждённой воды и потребляемого тока (дополнительное оборудование).
• Связь LonTalk®, Modbus®, BACnet®.

Опции энергосбережения:

• С общей регенерацией тепла до 80 %.
• С частичной рекуперацией тепла (пароохладитель).

Характеристики

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+46  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, компактный   020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 55,6 62,9 69,6 79,8 91,4 110,1 122,0 133,6 110,4 127,3 143,5
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 55,2 62,5 69,0 79,4 90,8 109,5 121,3 132,9 109,8 126,6 142,8
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 20,6 22,6 25,5 30,1 34,4 39,9 44,4 50,6 40,9 43,9 51,0
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 20,9 23,0 26,1 30,5 34,9 40,5 45,3 51,3 41,4 44,7 51,7
Общий КПД (3   2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7 2,9 2,8
Чистый КПД (4)   2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8
Класс по стандартам Eurovent   D C D D D C D D D C C
Общий сезонный КПД (3)   3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 3,4 3,6 3,7
Чистый сезонный КПД (4)   3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,2 3,4 3,5
Число контуров охлаждения   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Число компрессоров   2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 89 89 88 89 89 91 91 92 92 92 92
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 57 57 56 57 57 59 59 60 60 59 59
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2908 2908 2908 2908 2908 3822 3822 3822 2905 2905 2905
Ширина (мм) 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 2266 2266 2266
Высота (мм) 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2150 2150 2150
Вес (кг) 837 854 858 960 973 1129 1189 1248 1485 1526 1552
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 600 600 600 600 600 600 600 600 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 48,3 53,3 58,3 65,5 76,5 90,9 102,4 113,9 95,5 105,5 115,5
Пусковой ток (А) 170,2 186,2 191,2 206,8 251,8 266,2 311,2 322,7 217,4 238,4 248,4

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+46  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, компактный   060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 159,6 186,7 221,9 248,9 274,3 296,4 327,0 380,8 406,8 433,9 460,2
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 158,9 186,0 221,1 248,0 273,3 295,3 325,7 379,2 405,3 432,1 458,1
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 59,1 68,1 79,5 88,6 100,8 106,6 110,8 130,4 143,2 151,7 156,5
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 59,7 69,1 80,4 89,5 102,0 107,8 112,3 132,1 144,7 153,8 159,1
Общий КПД (3)   2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9
Чистый КПД (4)   2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9
Класс по стандартам Eurovent   D D C C D C B C C C C
Общий сезонный КПД (3)   3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,1 4,3 4,2 4,5 4,2 4,3
Чистый сезонный КПД (4)   3,6 3,8 3,7 3,8 3,7 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0 4,1
Число контуров охлаждения   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Число компрессоров   4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 92 93 94 94 94 96 94 94 94 95 95
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 60 60 62 62 62 63 61 62 62 63 63
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2905 2905 3819 3819 3819 3647 3647 4230 4230 4230 5145
Ширина (мм) 2266 2266 2266 2266 2266 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Высота (мм) 2150 2150 2150 2150 2150 2344 2344 2344 2344 2344 2344
Вес (кг) 1734 1775 2034 2165 2283 2475 2597 3035 3063 3153 3407
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 129,9 152,0 181,4 204,3 227,2 240,6 254,0 313,5 329,6 349,8 363,2
Пусковой ток (А) 271,2 327,2 356,6 413,1 436,0 502,7 516,1 522,3 538,4 611,9 625,3

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+46  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, малошумный   020 023 026 030 035 039 045 050 040 046 052
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 54,2 62,2 68,6 78,1 90,0 108,3 120,3 131,9 107,9 125,9 141,0
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 53,8 61,8 68,0 77,6 89,4 107,7 119,5 131,1 107,4 125,2 140,3
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 20,1 22,1 25,2 29,9 34,2 39,7 44,2 50,7 40,0 43,4 50,4
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 20,5 22,5 25,8 30,4 34,9 40,2 44,9 51,4 40,5 44,1 51,2
Общий КПД (3)   2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8
Чистый КПД (4)   2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7
Класс по стандартам Eurovent   D C D D D D D D D C C
Общий сезонный КПД (3)   3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9
Чистый сезонный КПД (4)   3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,7
Число контуров охлаждения   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Число компрессоров   2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 85 85 85 85 86 88 88 88 88 88 88
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 53 53 53 53 54 56 56 56 56 56 56
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2908 2908 2908 2908 2908 3822 3822 3822 2905 2905 2905
Ширина (мм) 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 2266 2266 2266
Высота (мм) 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2150 2150 2150
Вес (кг) 837 854 858 960 973 1129 1189 1248 1485 1526 1552
1552 (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 600 600 600 600 600 600 600 600 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 50,1 55,1 60,1 67,3 78,3 93,6 105,1 116,6 99,1 109,1 119,1
Пусковой ток (А) 172,0 188,0 193,0 208,6 253,6 268,9 313,9 325,4 221,0 242,0 252,0

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+46  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, малошумный   060 070 080 090 100 110 120 140 150 160 170
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 156,5 183,9 218,0 245,4 269,7 291,5 321,4 374,1 399,4 424,4 453,6
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 155,8 183,2 217,2 244,5 268,8 290,4 320,1 372,6 398,0 422,7 451,5
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 59,3 68,4 79,0 88,0 100,6 107,6 112,0 132,2 145,8 154,3 158,0
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 59,9 69,1 79,9 88,9 101,8 108,8 113,5 134,0 147,4 156,5 160,1
Общий КПД (3)   2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9
Чистый КПД (4)   2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8
Класс по стандартам Eurovent   D D C C D D C C C C C
Общий сезонный КПД (3)   2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8 2,9
Чистый сезонный КПД (4)   2,6 2,7 2,7 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8
Число контуров охлаждения   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Число компрессоров   4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 88 89 91 91 90 90 91 91 90 92 92
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 56 57 59 59 58 60 59 59 58 59 60
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2905 2905 3819 3819 3819 3647 3647 4230 4230 4230 5145
Ширина (мм) 2266 2266 2266 2266 2266 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Высота (мм) 2150 2150 2150 2150 2150 2344 2344 2344 2344 2344 2344
Вес (кг) 1734 1775 2034 2165 2283 2475 2597 3035 3063 3153 3407
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 133,5 155,6 186,8 209,7 232,6 246,0 259,4 320,7 335,0 357,0 370,4
Пусковой ток (А) 274,8 330,8 362,0 418,5 441,4 508,1 521,5 529,5 543,8 619,1 632,5

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+46  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, полный пакет шумоизоляции   020 023 026 030 035 039 040 046 052 060
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 53,4 60,5 68,6 75,2 91,8 106,2 106,2 122,0 136,1 154,0
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 53,1 60,0 68,2 74,8 91,4 105,6 105,7 121,4 135,4 153,4
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 19,5 21,6 25,6 29,1 34,6 39,2 38,5 43,0 50,4 57,7
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 19,8 22,1 26,0 29,6 35,1 39,7 39,1 43,8 50,9 58,3
Общий КПД (3)   2,7 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7
Чистый КПД (4)   2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,7 2,6
Класс по стандартам Eurovent   D C D D D D C C D D
Общий сезонный КПД (3)   4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1 4,3 4,3 4,4
Чистый сезонный КПД (4)   3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1
Число контуров охлаждения   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Число компрессоров   2 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 78 78 78 78 82 83 81 81 81 81
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 46 46 46 47 49 51 49 49 49 49
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2908 2908 2908 2908 3822 3822 2905 2905 2905 2905
Ширина (мм) 1301 1301 1301 1301 1301 1301 2266 2266 2266 2266
Высота (мм) 2153 2153 2153 2153 2153 2153 2150 2150 2150 2150
Вес (кг) 871 888 898 1013 1160 1187 1553 1594 1620 1851
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 600 600 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 44,2 49,2 54,2 61,4 73,7 84,8 87,3 97,3 107,3 121,7
Пусковой ток (А) 166,1 182,1 187,1 202,7 249,0 260,0 209,2 230,2 240,2 263,0

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+46  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM, стандартная производительность, полный пакет шумоизоляции   070 080 090 100 110 120 140 150 160
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 181,1 213,8 237,3 263,4 289,4 319,3 371,3 394,5 422,3
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 180,4 213,0 236,5 262,5 288,3 318,0 369,7 393,1 420,6
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 68,1 77,2 87,9 99,0 105,6 110,5 132,1 145,6 150,8
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 68,8 78,0 88,9 100,2 106,8 111,6 133,9 147,2 152,4
Общий КПД (3)   2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8
Чистый КПД (4)   2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 2,7 2,8
Класс по стандартам Eurovent   D C D D C C C D C
Общий сезонный КПД (3)   4,3 4,5 4,7 4,6 4,5 4,6 5,0 4,9 4,7
Чистый сезонный КПД (4)   4,1 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,7 4,6 4,5
Число контуров охлаждения   2 2 2 2 2 2 2 2 2
Число компрессоров   4 4 4 4 4 4 6 6 6
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 84 85 85 85 87 86 85 85 86
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 52 53 53 53 54 53 52 52 54
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 3819 3819 3647 4230 4230 4230 5145 5145 5145
Ширина (мм) 2266 2266 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Высота (мм) 2150 2150 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344
Вес (кг) 2076 2151 2471 2664 2754 2898 3436 3561 3651
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 146,5 169,1 192,0 214,9 231,0 244,4 297,1 320,0 336,1
Пусковой ток (А) 321,7 344,3 400,8 423,7 493,1 506,5 505,9 528,8 598,2

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+52  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM HE, компактный   020 023 026 030 035 040 046 052 060
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 58,4 63,6 73,8 84,0 97,0 112,9 128,7 143,5 163,9
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 58,1 63,3 73,5 83,6 96,6 112,3 128,1 142,9 163,3
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 18,4 20,4 23,8 27,1 31,9 36,1 41,1 46,7 52,3
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 18,6 20,8 24,2 27,5 32,3 36,6 41,7 47,5 53,0
Общий КПД (3)   3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
Чистый КПД (4)   3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,1
Класс по стандартам Eurovent   A B B B B B B B B
Общий сезонный КПД (3)   4,1 4,1 4,4 4,1 4,2 4,0 4,2 4,4 4,2
Чистый сезонный КПД (4)   3,9 3,9 4,1 3,9 4,0 3,8 3,9 4,2 4,0
Число контуров охлаждения   1 1 1 1 1 2 2 2 2
Число компрессоров   2 2 2 2 2 4 4 4 4
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 86 86 86 88 88 89 89 89 91
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 54 54 54 55 56 57 57 57 58
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2908 2908 2908 3822 3822 2905 2905 2905 3819
Ширина (мм) 1301 1301 1301 1301 1301 2266 2266 2266 2266
Высота (мм) 2153 2153 2153 2153 2153 2150 2150 2150 2150
Вес (кг) 870 874 896 1131 1149 1540 1571 1582 2041
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 600 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 167,6 183,6 188,6 204,2 251,3 212,2 233,2 243,2 266,0
Пусковой ток (А) 45,7 50,7 55,7 62,9 76,0 90,3 100,3 110,3 124,7

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+52  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM HE, компактный   070 080 090 100 110 120 140 150 160
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 193,7 224,0 254,6 283,0 311,5 332,3 391,7 419,1 443,4
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 193,2 223,2 253,8 282,2 310,6 331,2 390,3 417,4 441,4
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 62,7 72,0 80,1 89,9 97,7 107,2 125,1 133,1 142,1
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 63,3 72,9 80,8 90,7 98,6 108,2 126,3 134,7 144,3
Общий КПД (3)   3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1
Чистый КПД (4)   3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1
Класс по стандартам Eurovent   B B A A A B B A B
Общий сезонный КПД (3)   4,3 4,4 4,6 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,4
Чистый сезонный КПД (4)   4,1 4,2 4,5 4,1 4,3 4,3 4,4 4,2 4,2
Число контуров охлаждения   2 2 2 2 2 2 2 2 2
Число компрессоров   4 4 4 4 4 4 6 6 6
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 91 91 91 92 92 93 93 94 94
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 59 59 59 60 60 61 61 61 62
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 3819 3647 3647 4230 4230 4230 5145 6060 6060
Ширина (мм) 2266 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Высота (мм) 2150 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344
Вес (кг) 2078 2378 2503 2804 2821 2821 3403 3881 3881
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 326,2 348,8 405,3 432,4 499,1 512,5 516,1 539,0 609,9
Пусковой ток (А) 151,0 173,6 196,5 223,6 237,0 250,4 307,3 330,2 347,8

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+52  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM HE, малошумный   020 023 026 030 035 040 046 052 060
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 58,0 63,6 73,8 81,9 97,0 112,5 128,7 143,5 164,2
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 57,7 63,3 73,5 81,5 81,5 111,9 128,1 142,9 163,6
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 18,4 20,4 23,8 26,4 32,0 36,2 41,1 46,9 52,6
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 18,7 20,8 24,2 26,9 32,4 36,8 41,7 47,5 53,3
Общий КПД (3)   3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1
Чистый КПД (4)   3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1
Класс по стандартам Eurovent   B B B B B B B B B
Общий сезонный КПД (3)   4,2 4,2 4,4 4,2 4,3 4,1 4,2 4,5 4,3
Чистый сезонный КПД (4)   3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 3,8 4,0 4,2 4,1
Число контуров охлаждения   1 1 1 1 1 2 2 2 2
Число компрессоров   2 2 2 2 2 4 4 4 4
Уровень звуковой мощности (5) (дБ(A)) 81 81 81 82 84 84 84 84 85
Уровень звукового давления (6) (дБ(A)) 49 49 49 50 52 52 51 52 53
Размеры и вес (рабочие)
Длина (мм) 2908 2908 2908 3822 3822 2905 2905 2905 3819
Ширина (мм) 1301 1301 1301 1301 1301 2266 2266 2266 2266
Высота (мм) 2153 2153 2153 2153 2153 2150 2150 2150 2150
Вес (кг) 870 874 896 1131 1149 1540 1571 1582 2041
Зазор A (мм) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Зазор B (мм) 600 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000
Зазор C (мм) 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Зазор D (мм) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Электрические характеристики
Максимальный ток (А) 183,6 167,6 188,6 204,2 251,3 212,2 233,2 243,2 263,9
Пусковой ток (А) 50,7 45,7 55,7 62,9 76,0 90,3 100,3 110,3 122,6

(1) С функцией работы при низкой температуре наружного воздуха
(2) С функциями технического охлаждения
(3) По стандартам Eurovent: при температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(4) По стандарту Eurovent EN 14-511
(5) По стандарту Eurovent, с опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
(6) На расстоянии 10 м в свободном пространстве, рассчитано от вышеприведенного уровня звуковой мощности по формуле Lp = Lw-10logS

 

Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) (°C) -18/+52  
Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (2) (°C) -12/+18  
Электропитание (В/ф/Гц) 400/3/50  
Чиллер Trane CGAM HE, малошумный   070 080 090 100 110 120 140 150 160
Общая холодопроизводительность (3) (кВт) 193,4 225,0 254,9 283,4 311,5 332,3 391,3 419,5 443,0
Чистая холодопроизводительность (4) (кВт) 192,8 224,2 254,1 282,5 310,6 331,2 389,9 417,8 441,1
Общая потребляемая мощность (3) (кВт) 62,8 71,4 79,7 89,4 97,4 107,2 124,6 133,6 142,0
Общая потребляемая мощность (4) (кВт) 63,4 72,3 80,4 90,3 98,3 108,2 126,2 135,2 143,7
Общий КПД (3)   3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1
Чистый КПД (4)   3,0 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1
Класс по стандартам Eurovent   B A A A A B B B B
