Чиллер WESPER CWP

Чиллеры небольшой и средней мощности (7,6 — 136 кВт) с водяным охлаждением конденсатора. Широкий диапазон мощности позволяет использовать агрегаты этой серии для кондиционирования частных домов, коммерческих и промышленных объектов. Wesper поставляет три варианта агрегатов данной серии:

чиллер
чиллер с выносным конденсатором (RC)
чиллер, работающий в режиме теплового насоса (HP)

Данные машины предназначены для внутреннего размещения. Чиллеры серии CWP отличаются малыми габаритами и низкими шумовыми характеристиками. Способны работать при внешней температуре до -20С.

Характеристики чиллеров CWP:

• Герметичные спиральные и поршневые компрессоры
• Испаритель пластинчатого типа изготовлен из нержавеющей стали.
• Конденсатор пластинчатого типа (CWP 02–35 RC поставляются без конденсатора)
• Хладагент R407С

Чиллеры данной серии изготавливаются под заказ на заводе WESPER в Италии. Срок поставки 4-6 недель.

Модель Мощн. охлаждения/обогрева, кВт Потребляемая мощн., кВт Габариты, (Д х Ш х В), мм Вес, кг
Чиллеры (только охлаждение)
CWP 02 7.6 1.97 800 х 600 х 910 116
CWP 03 9.2 2.38 800 х 600 х 910 120
CWP 04 13.3 3.37 800 х 600 х 910 127
CWP 05 16.3 3.91 800 х 600 х 910 140
CWP 06 19.7 5.08 900 х 700 х 910 188
CWP 07 28.0 7.16 900 х 700 х 910 200
CWP 09 33.7 8.76 900 х 700 х 910 205
CWP 15 40.7 10.9 1100 х 850 х 1110 274
CWP 18 55.8 14.1 1100 х 850 х 1110 295
CWP 21 67.7 18.0 1100 х 850 х 1110 306
CWP 25 87,7 23.1 1700 х 984 х 1210 508
CWP 30 111,9 28.3 1700 х 984 х 1210 541
CWP 35 136,2 35,9 1700 х 984 х 1210 574
Чиллеры с тепловым насосом
CWP 02 HP 6,5 / 9,0 2.58 800 х 600 х 910 128
CWP 03 HP 7,9 / 10,7 2.97 800 х 600 х 910 132
CWP 04 HP 11,5 / 15,7 4.33 800 х 600 х 910 139
CWP 05 HP 14,.2 / 19,0 5.06 800 х 600 х 910 154
CWP 06 HP 17,1 / 23,3 6,5 900 х 700 х 910 207
CWP 07 HP 24,4 / 33,2 9.,2 900 х 700 х 910 220
CWP 09 HP 29,4 / 40,1 11,2 900 х 700 х 910 226
CWP 15 HP 35,9 / 49,1 13,9 1100 х 850 х 1110 302
CWP 18 HP 55,8 / 66,7 14,1 1100 х 850 х 1110 324
CWP 21 HP 67,6 / 76,1 18,0 1100 х 850 х 1110 337
CWP 25 HP 87,7 / 106,3 23,1 1700 х 984 х 1210 538
CWP 30 HP 111,9 / 133,7 28,3 1700 х 984 х 1210 571
CWP 35 HP 136,2 / 164,1 35,9 1700 х 984 х 1210 604
Чиллер с выносным конденсатором
CWP 02 RC 7.0 2.28 800 х 600 х 910 110
CWP 03 RC 8.5 2.62 800 х 600 х 910 114
CWP 04 RC 12.4 3.87 800 х 600 х 910 119
CWP 05 RC 15.1 4.50 800 х 600 х 910 132
CWP 06 RC 18.3 5.82 900 х 700 х 910 180
CWP 07 RC 26.1 8.22 900 х 700 х 910 189
CWP 09 RC 31.4 10.02 900 х 700 х 910 194
CWP 15 RC 38.2 12.4 1100 х 850 х 1110 261
CWP 18 RC 55.8 14.1 1100 х 850 х 1110 279
CWP 21 RC 67.6 18.0 1100 х 850 х 1110 290
CWP 25 RC 87.7 23.1 1700 х 984 х 1210 471
CWP 30 RC 111.9 28.3 1700 х 984 х 1210 497
CWP 35 RC 136.2 35.9 1700 х 984 х 1210 590

Охлаждение: значения соответствуют температуре воды в конденсаторе +29/35°С, температуре воды в испарителе +12°/7°С, R407С

Обогрев: значения соответствуют температуре воды в конденсаторе +40/46°С, температуре воды в испарителе +12°/7°С, R407С

Чиллер с выносным конденсатором: значения соответствуют температуре конденсации +47°С, температуре воды в испарителе +12°/7°С, R407С