Чиллер WESPER CLS

В серию CLS / CLH / CLC входят агрегаты с воздушным охлаждением конденсатора средней производительности (от 41 до 150 кВт).

Агрегаты поставляются в трех вариантах:

• чиллер CLS
• тепловой насос CLH
• компрессорно-конденсаторный агрегат CLC

WESPER изготавливает три вида исполнения агрегатов: стандартное, малошумное и особо малошумное. Холодильные машины двухконтурные, могут поставляться в комплекте со встроенным гидромодулем и без него.

Чиллер WESPER CLS с воздушным охлаждением конденсатора

Характеристики чиллеров CLS:

• Спиральные компрессоры
• Испаритель пластинчатого типа.
• Минимальное количество воды в системе: 2,5 л на 1 кВт мощности — рекордно низкий показатель
• Хладагент R-407, R-22

Чиллеры данной серии изготавливаются под заказ на заводе WESPER в Италии. Срок поставки 4-6 недель.

Модель Мощн. охлаждения/обогрева, кВт Потребляемая мощн., кВт Габариты (Д х Ш х В), мм Вес, кг
Чиллеры (только охлаждение)
CLS 182 40,9 12,3 2110 x 1110 x 1750 600
CLS 202 54,1 18,2 2110 x 1110 x 1750 630
CLS 242 64,9 24,2 2110 x 1110 x 1750 754
CLS 302 74,3 27,7 2110 x 1110 x 1750 808
CLS 352 90.0 33,2 2760 x 1110 x 1750 888
CLS 402 105,3 37,5 2760 x 1110 x 1750 962
CLS 502 121,4 46,2 3110 x 1110 x 1750 1050
CLS 552 135,5 51,7 3110 x 1110 x 1750 1185
CLS 602 149,5 57,1 3110 x 1110 x 1750 1220
Чиллеры с тепловым насосом
CLH 182 40,8 / 45,7 12,5 / 10,9 2110 x 1110 x 1750 640
CLH 202 54,8 / 58,0 17,5 / 17,2 2110 x 1110 x 1750 690
CLH 242 67,3 / 77,4 24,6 / 25,1 2110 x 1110 x 1750 850
CLH 302 78,6 / 90,4 28,0 / 29,0 2110 x 1110 x 1750 900
CLH 352 87.9 / 101,0 33,6 / 31,6 2760 x 1110 x 1750 1000
CLH 402 98,7 / 113,5 35,0 / 35,3 2760 x 1110 x 1750 1150
CLH 502 110,4 / 127,0 42,0 / 41,3 3110 x 1110 x 1750 1150
CLH 552 120,9 / 139,7 49,4 / 47,5 3110 x 1110 x 1750 1285
CLH 602 131,4 / 152,4 56,7 / 53,6 3110 x 1110 x 1750 1320
Компрессорно-конденсаторные агрегаты
CLC 182 40,9 12,3 2110 x 1110 x 1750 578
CLC 202 54,1 18,2 2110 x 1110 x 1750 603
CLC 242 64,9 24,2 2110 x 1110 x 1750 730
CLC 302 74,3 27,7 2110 x 1110 x 1750 776
CLC 352 90.0 33,2 2760 x 1110 x 1750 841
CLC 402 105,3 37,5 2760 x 1110 x 1750 907
CLC 502 121,4 46,2 3110 x 1110 x 1750 995
CLC 552 135,5 51,7 3110 x 1110 x 1750 1131
CLC 602 149,5 57,1 3110 x 1110 x 1750 1167

Охлаждение: значения соответствуют температуре окружающей среды + 35°С, температуре воды на входе в охладитель +12°С и на выходе +7°С, R407С

Обогрев: значения соответствуют температуре окружающей среды + 7°С, температуре воды на входе в охладитель +40°С и на выходе +45°С (для теплового насоса), R407С

Компрессорно-конденсаторный блок: значения соответствуют температуре окружающей среды + 35°С, температуре испарения +7°С, R407С