Чиллер WESPER AQL

Чиллер WESPER AquaLogic 20-30 с воздушным охлаждением конденсатора

В серию Aqu@Logic входят чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора средней производительности (от 21 до 131 кВт). Агрегаты поставляются в двух вариантах: чиллер AQL и тепловой насос AQH, со встроенным гидромодулем и без него.

Чиллеры WESPER серии Aqu@Logic широко применяются для комфортного кондиционирования. Интеллектуальная система управления постоянно отслеживает параметры установки и оптимизирует ее работу, базируясь не только на температуре, но и на скорости ее изменения.

Характеристики чиллеров Aqu@Logic AQL и тепловых насосов AQH:

• Два двухскоростных спиральных компрессора
• Испаритель пластинчатого типа.
• Минимальное количество воды в системе: 2,5 л на 1 кВт мощности — рекордно низкий показатель
• Низкошумные осевые вентиляторы
• Стандартный диапазон температур от –10°С до 46°С.
• Хладагент R407С, R-22.

Чиллеры имеются в наличии на складе завода WESPER или изготавливаются под заказ. Максимальный срок изготовления – 2 недели.

Чиллер WESPER AquaLogic 40-80 с воздушным охлаждением конденсатора
Модель Мощн. охлаждения/обогрева, кВт Потребляемая мощн., кВт Габариты, (Д х Ш х В), мм Вес, кг
Чиллеры (только охлаждение)
AQL-20 21,5 7,6 1477 x 516 x 1607 265
AQL-25 26,0 9,2 1477 x 516 x 1607 275
AQL-30 29,9 10,6 1477 x 516 x 1607 285
AQL-35 34,2 11,4 1477 x 516 x 1607 290
AQL-40 42,0 15,4 1737 x 1201 x 1634 480
AQL-50 46.5 18,7 1737 x 1201 x 1634 530
AQL-60 56,9 22,8 2168 x 1201 x 1634 550
AQL-70 67,3 27,0 2168 x 1201 x 1634 580
AQL-80 75,4 29,6 2168 x 1201 x 1634 600
AQL-90 86,4 33,2 2523 x 1201 x 1634 1000
AQL-100 98,0 37,9 2865 x 1201 x 1634 1050
AQL-110 112,0 42,0 2865 x 1201 x 1634 1100
AQL-120 122,0 46,6 2865 x 1201 x 1634 1100
AQL-130 131,0 47,0 2865 x 1201 x 1634 1120
Чиллеры с тепловым насосом
AQH-20 21,5 / 23,1 7,6 / 7,8 1477 x 516 x 1607 271
AQH-25 26,0 / 28,0 9,2 / 9,2 1477 x 516 x 1607 281
AQH-30 29,9 / 32,9 10,6 / 10,6 1477 x 516 x 1607 291
AQH-35 34,2 / 37,4 11,4 / 10,6 1477 x 516 x 1607 296
AQH-40 42,0 / 45,0 15,4 / 15,6 1737 x 1201 x 1634 490
AQH-50 46.5 / 56,0 18,7 / 18,6 1737 x 1201 x 1634 565
AQH-60 56,9 / 65,0 22,8 / 23,0 2168 x 1201 x 1634 570
AQH-70 67,3 / 78,0 27,0 / 27,5 2168 x 1201 x 1634 600
AQH-80 75,4 / 84,9 29,6 / 30,4 2168 x 1201 x 1634 620
AQH-90 86,4 / 95,4 33,2 / 33,2 2523 x 1201 x 1634 1000
AQH-100 98,0 / 106,6 37,9 / 38,7 2865 x 1201 x 1634 1050
AQH-110 112,0 / 125,6 42,0 / 41,0 2865 x 1201 x 1634 1100
AQH-120 122,0 / 135,8 46,6 / 44,7 2865 x 1201 x 1634 1100
AQH-130 131,0 / 141,0 47,0 / 46,3 2865 x 1201 x 1634 1120

Охлаждение: значения соответствуют температуре окружающей среды + 35°С, температуре воды на входе в охладитель +12°С и на выходе +7°С, R407С

Обогрев: значения соответствуют температуре окружающей среды + 7°С, температуре воды на входе в охладитель +40°С и на выходе +45°С (для теплового насоса), R407С